zahlreiche Platzierungen am Turnier Kreuth 10.-13.11.2011 durch unsere Teamreiter !!!
Angelika Hechenberger:
Platz | Prüfung | Pferd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vandetta | 7.7 | |
2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Charisma E 2 | 7.6 | |
4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vandetta | 7.4 | |
6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Vandetta | 7.3 | |
7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Charisma E 2 | 7.1 | |
9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Charisma E 2 | 7.0 |
Stefanie Christoph:
Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
3 | Amazonen-Springprüfung Kl. L | Dajen H | 0/58.53 | |
4 | Springprüfung Kl.M* | Anuska | 4/75.55 | |
11 | Amazonen-Springprüfung Kl. M* | Anuska | 0/63,29 | |
11 | Springprüfung Kl. M* | Dajen H | 8/72,94 | |
12 | Springprfg. Kl. L in Idealzeit | Anuska | 0,5/63,88 | |
13 | Springprfg. Kl. M* | Anuska | 4/66,67 | |
14 | Springprüfung Kl. M* | Dajen H | 4/67,13 |
Lena Fichtlscherer:
Platz | Prüfung | Pferd | ||
---|---|---|---|---|
3 | Springprüfung Kl. A** | Daphne 172 | 0/55.71 | |
3 | Stilspringprüfung Kl.A* | Daphne 172 | 6.8 | |
6 | Ponystilspringprfg.Kl.A* mit Standardanf | Zobel 4 | 7.5 | |
7 | Ponystilspringprfg.Kl.A* mit Standardanf | Daphne 172 | 7.4 | |
9 | Ponystilspringprfg.Kl.L | Daphne 172 | ||
9 | Ponystilspringprfg.Kl.L | Zobel 4 |
Lena Kreisel:
Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Springprüfung Kl. A** | April 35 | 0.00/53.87 | |
7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | April 35 | 4/43.19 | |
9 | Ponystilspringprfg.Kl.L | April 35 |